20:45 Barcelona - Plzen TIP over 3,5 @ 1,60
Tečaj: 1,60 5/10
O ovom tipu se nema što posebno pisati po dvije utakmice u grupi ima svaka ekipa Barca ima dva overa 2:2 sa Milanom doma i 0:5 u gostima kod BATE, dok je Plzen prvu igrao doma sa Batom 1:1 i gledajuci malo tu utakmicu moram priznati da sam ocekivao puno vise od njih a u najboljem slucaju odlicno su izvukli remi jer da je BATE iskoristi jos nekoliko zicera koje je bilo teze promasiti nego pogoditi neki realan ishod bi bio 1:3 za goste i dok su takodjer ocekivano od realno puno manje ofanzivno orijentiranog milana porazeni na gostovanju sa 2:0 neka realna opcija golova za ovu utakmicu mi je od 4 - 6 golova pa mi se samim time over na 3,5 namece kao logican izbor sa iznimno dobrim tecajem.
| 15/10/2011 | Primera Divizija | Barcelona vs. Santander | 3 - 3:0 | |
| 02/10/2011 | Primera Divizija | Gijon vs. Barcelona | 3 - 0:1 | |
| 28/09/2011 | Liga prvaka, Skupina H | BATE Borisov vs. Barcelona | 3 - 0:5 | |
| 24/09/2011 | Primera Divizija | Barcelona vs. Atl. Madrid | 3 - 5:0 | |
| 21/09/2011 | Primera Divizija | Valencia vs. Barcelona | 1 - 2:2 | |
| 17/09/2011 | Primera Divizija | Barcelona vs. Osasuna | 3 - 8:0 |
| 14/10/2011 | 1. Liga | 1.FC Slovácko vs. Viktoria Plzeň | 3 - 1:3 | |
| 02/10/2011 | 1. Liga | Viktoria Plzeň vs. Baník Ostrava | 1 - 1:1 | |
| 28/09/2011 | Liga prvaka, Skupina H | Milan vs. Viktoria Plzeň | 0 - 2:0 | |
| 23/09/2011 | 1. Liga | Češke Budějovice vs. Viktoria Plzeň | 1 - 0:0 | |
| 17/09/2011 | 1. Liga | Viktoria Plzeň vs. FK Jablonec | 3 - 4:2 | |
| 13/09/2011 | Liga prvaka, Skupina H | Viktoria Plzeň vs. BATE Borisov | 1 - 1:1 |
Nema komentara:
Objavi komentar